Statistik

Delegiertenversammlungen des LKSV

seit 1970
Datum Ort Lokal Delegierte Verein Gewehr Vereine Pistole Total Mitglieder Ehrenmitglieder
30.03.1970 Luzern Union 326 126 12 27’865 11
27.03.1971 Beromünster Turnhalle 294 126 14 28’061 14
25.03.1972 Schüpfheim Adler 305 126 14 27’891 15
24.03.1973 Eschenbach Lindenfeldsaal 306 126 14 28’007 17
23.03.1974 Root Rössli 347 125 15 28’400 15
22.03.1975 Willisau Mohren 325 125 15 28’708 16
20.03.1976 Oberkirch Gemeindezentrum 303 125 15 28’722 16
05.03.1977 Luzern Union 352 125 15 29’124 15
16.03.1978 Entlebuch Port 347 125 14 29’294 16
24.03.1979 Kleinwangen Mehrzweckhalle 318 125 14 29’930 17
22.03.1980 Reiden Sonne 358 125 15 30’924 17
14.03.1981 Eich Mehrzweckhalle 336 125 15 31’054 17
13.03.1982 Kriens Pilatus-Saal 356 125 15 31’565 16
12.03.1983 Schüpfheim Adler 310 125 15 32’026 16
10.03.1984 Hämikon Mehrzweckhalle 367 125 15 32’456 18
16.03.1985 Egolzwil Mehrzweckhalle 340 125 15 32’591 17
15.03.1986 Kriens Pilatus-Saal 377 125 15 32’949 19
14.03.1987 Gunzwil Mehrzweckhalle 373 125 15 33’131 19
12.03.1988 Entlebuch Port 371 124 15 33’083 25
18.03.1989 Rothenburg Chärnshalle 363 124 15 33’353 25
17.03.1990 Willisau Mohren 343 123 15 32’611 25
16.03.1991 Hochdorf Kantonsschule 345 122 15 32’012 26
21.03.1992 Buchrain Hinterleisibach 363 121 15 32’279 26
20.03.1993 Ruswil Mehrzweckhalle 348 121 15 31’517 28
19.03.1994 Luzern Union 355 121 15 31’789 29
18.03.1995 Schachen Mehrzweckhalle 344 121 35 32’481 28
16.03.1996 Sempach Festhalle 352 121 35 31’187 27
15.03.1997 Weggis Sigristhofstatt 323 121 35 11’182 29
21.03.1998 Eschenbach Lindenfeldsaal 338 119 35 10'764 31
20.03.1999 Pfaffnau Mülimatthalle 269 119 35 10'869 28
18.03.2000 Oberkirch Gemeindesaal 279 118 34 10'088 29
17.03.2001 Perlen Hinterleisibach 273 118 34 9’820 28
17.03.2002 Willisau Stadthalle 273 116 34 10’131 30
15.03.2003 Hasle Farbschachen 261 114 35 8’056 30
20.03.2004 Ermensee Mehrzweckhalle 274 114 35 8’374 32
12.03.2005 Altbüron Mehrzweckhalle 241 107 34 8’022 33
18.03.2006 Schenkon Gemeindezentrum 244 107 33 7’699 34
17.03.2007 Eschenbach Lindenfeldsaal 253 103 32 7‘633 38
15.03.2008 Schüpfheim Adlersaal 213 101 31 7’684 37
21.03.2009 Ettiswil Büelacherhalle 222 97 29 7’809 39
20.03.2010 Weggis Mehrzweckhalle 204 95 29 7‘693 41
19.03.2011 Schachen Rümlighalle 178 94 28 7‘674 41
17.03.2012 Hämikon Turnhalle 183 93 27 8‘019 41
16.03.2013 Pfaffnau Mülimatthalle 166 93 25 8‘004 41
15.03.2014 Ruswil Mehrzweckhalle 167 91 25 8‘833 41
21.03.2015 Inwil Mehrzweckhalle 177 89 27 6‘894 40
19.03.2016 Ettiswil Büelacherhalle 169 85 27 6‘340 38
18.03.2017 Willisau Festhalle 191 77 26 6‘276 38
17.03.2018 Reiden Hotel Sonne 161 75 25 6‘271 38
16.03.2019 Hildisrieden Zentrum inPuls 164 76 25 6‘474 39
2020 schriftlich     80 25 6'280 39
2021 schriftlich     78 25 6'150 39
2022 Wolhusen Rest. Rössli 128 77 25 6'131 42
2023 Altbüron MZH Hiltbrunnen 143 76 25 8'141 45
2024 Ettiswil MZH Büelacher 141 76 25 - 46
2025 Perlen Gasthauf Die Perle - - - - -
Image
DV Statistik ab 1970